学院 | 招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 学费(元) | 招生计划(人) | 备注 | 指导入口 |
教育科学学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学类 | 4000 | 20 | 师范类 | 报名指导 |
信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 80701 | 电子信息类 | 5900 | 4 | 普通类 | 报名指导 |
通信工程 | 80703 | 电子信息类 | 5900 | 13 | 普通类 | 报名指导 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 计算机类 | 5900 | 6 | 普通类 | 报名指导 | |
商学院 | 市场营销 | 120202 | 工商管理类 | 5000 | 23 | 普通类 | 报名指导 |
会计学 | 120203 | 工商管理类 | 5000 | 19 | 普通类 | 报名指导 | |
旅游管理 | 120901 | 旅游管理类 | 5000 | 15 | 普通类 | 报名指导 | |
合计 | 100 |
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215