序号 | 专业 | 专业名称 | 招生 | 门类 | 学费 | 报名指导服务 |
代码 | 计划 | (元/年) | ||||
1 | 120202 | 市场营销 | 40 | 管理学 | 4000 | 报名指导 |
2 | 80906 | 数字媒体技术 | 40 | 工学 | 4800 | 报名指导 |
3 | 83001 | 生物工程 | 40 | 工学 | 4800 | 报名指导 |
4 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术学 | 8000 | 报名指导 |
5 | 130504 | 产品设计 | 30 | 艺术学 | 8000 | 报名指导 |
6 | 130205 | 舞蹈学 | 20 | 艺术学 | 8000 | 报名指导 |
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215