【摘要】根据省财政厅、省发改委有关文件规定,2023年湖南专升本报名考试收费标准为130元/人。各院校在学校官网发布了普通考生缴费通知,现将缴费情况予以公示(详细名单见附件)...
根据省财政厅、省发改委有关文件规定,2023年湖南专升本报名考试收费标准为130 元/人。各院校在学校官网发布了普通考生缴费通知,现将缴费情况予以公示(详细名单见附件),请考生核实缴费情况。未缴费的考生和缴费成功因个人原因未能参考者,将视为放弃本次专升本考试资格,考试费用不予退还。
招生院校 | 缴费时间 | 缴费名单 |
湖南城市学院 | 3月28日23点59分截止 | |
湖南第一师范学院 | 4月11日8:00——4月14日23:00 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴费人数1960人 |
湖南工商大学 | 4月10日(周一)中午12点至4月14日(周五)中午12点止 | 已缴费人数295人 |
湖南工学院 | 4月11日至4月14日17:30 | 公示时间:4月17日至4月18日下午17:00点,已缴费人数3787人 |
湖南科技大学 | 4月11日9:00-4月14日15:00 | 未缴费名单公示时间:4月15日至4月16日 |
湖南科技大学潇湘学院 | 4月11日9:00-4月14日15:00 | 未缴费名单公示时间:4月15日至4月16日 |
湖南人文科技学院 | 4月11日-4月14日下午17:00截止 | 缴费人数1858人 |
湖南师范大学树达学院 | 4月11日--14日 | |
湖南文理学院 | 4月11日--4月14日 | 公示时间:4月15日至4月17日,已缴费人数2404人 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 4月11日--4月14日 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴清人数798人 |
湖南中医药大学 | 4月11—14日24:00 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴费人数2056人 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 4月5日-4月14日24:00 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴费人数1342人 |
怀化学院 | 4月14日前 | 已缴费人数3807人 |
南华大学 | 4月16日截止 | 公示时间:3月18日至3月20日,已缴费人数126人 |
南华大学船山学院 | 4月16日截止 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴费人数406人 |
湘南学院 | 3月31日--4月14日 | 缴费人数4339人 |
湘潭大学兴湘学院 | 4月11日至4月14日 | 已缴费人数172人 |
湘潭理工学院 | 4月11日-14日 | |
长沙学院 | 4月10日至4月14日12点止 | 公示时间为:2023年4月14日至4月17日 |
长沙医学院 | 4月8日—14日24:00 | |
湖南交通工程学院 | 4月14日24时截止 | |
湖南理工学院 | 4月15日24:00截止 | 公示时间:4月17日-18日,已缴费人数1125人 |
湖南理工学院南湖学院 | 4月14日17:30截止 | 公示时间: 4月17日-18日,缴费人数324人 |
湖南涉外经济学院 | 3月28日10:00-4月14日17:30 | |
中南林业科技大学 | 4月11日8:00-14日17:00 (见招生简章) |
已缴费367人 |
湖南财政经济学院 | 4月11日—14日17:00时止 | |
湖南科技学院 | 4月11日9:00---4月14日16:00 | |
吉首大学 | 4月3日-4月14日24时止 | 已缴清人数2918人,未缴清人数322人 |
湖南农业大学 | 4月1日08:00—10日23:00 | 公示时间:4月17日至4月20日,已缴费941人 |
湖南农业大学东方科技学院 | 4月14日下午17:00截止 | 公示时间:4月15日至4月17日,已缴费180人 |
湖南医药学院 | 3月28日12:00-4月14日17:00 | |
吉首大学张家界学院 | 4月14日24时截止 | |
长沙理工大学 | 4月11日至2023年4月14日 | 缴费人数共187人 |
长沙理工大学城南学院 | 4月11日至2023年4月14日 | 缴费人数133人 |
湖南工程学院 | 4月11日上午8:00至4月14日24:00 | 公示时间:4月17日至4月19日,已缴费人数585人 |
湖南工程学院应用技术学院 | 4月11日上午8:00至4月14日24:00 | |
湖南工业大学 | 3月25日-4月15日 | |
湖南警察学院 | 4月11日9:00至4月14日24:00 | |
湖南女子学院 | 4月11日8;00—4月14日16:00 | |
湖南软件职业技术大学 | 4月11日9:00至4月14日17:30 | |
湖南信息学院 | 4月14日24时截止 | 公示时间:4月15日至4月18日,已缴费人数1554人 |
湖南应用技术学院 | 4月1日—4月14日 | |
长沙师范学院 | 4月11日--4月14日 | 公示时间:4月17日至4月20日,已缴费838人 |
中南林业科技大学涉外学院 | 4月6日8:00-14日17:00 | |
邵阳学院 | 4月14日24:00截止 | 未缴费人数195人 |
衡阳师范学院 | 4月11日--4月14日 | |
衡阳师范学院南岳学院 | 4月11日--14日 | |
湖南工业大学科技学院 | 3月27日-4月15日 |
以上名单均从各大高校官网查找
以上就是关于“2023年湖南专升本各院校普通计划考生已缴费名单公示汇总”的全部内容,各位考生可【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215