【摘要】2023年湖南涉外经济学院专升本各专业科目及学费,根据国家有关规定,学生入学时必须按学校规定的缴费方式时间缴纳学费。...
2023年湖南涉外经济学院专升本各专业科目及学费,根据国家有关规定,学生入学时必须按学校规定的缴费方式时间缴纳学费。经湖南省物价局、湖南省财政厅和湖南省教育厅批准,学校实行按年学费标准预收。
学校设有“绿色通道”。家庭经济特别困难的学生,可持乡(镇)以上人民政府证明向学校学生工作处申请办理学费缓交手续,并可根据国家有关规定申请国家助学贷款。
本科院校 | 招生专业 | 2023招生计划(含免试) | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 学费 |
湖南涉外经济学院 | 法学 | 80 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 电子商务 | 160 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 机械设计制造及其自动化 | 175 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 车辆工程 | 100 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 自动化 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息工程 | 45 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 电子信息科学与技术 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 通信工程 | 40 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 物联网工程 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 180 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 软件工程 | 93 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 文化产业管理 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 文化学原理 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 财务管理 | 70 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 350 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 工商管理 | 140 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 市场营销 | 140 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 5 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 行政管理 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 行政管理学 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 旅游管理 | 90 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 物流管理 | 35 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 物流学 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 金融学 | 40 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 50 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 169 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 日语 | 38 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 西班牙语 | 10 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 朝鲜语 | 15 | 大学英语(非艺术类) | 基础朝鲜语 | 朝鲜语阅读与写作 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 网络与新媒体 | 30 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 新媒体概论 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 汉语言文学 | 20 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 中国现当代文学 | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 产品设计 | 50 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 环境设计 | 100 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 视觉传达设计 | 34 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 数字媒体艺术 | 60 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 65 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 表演 | 15 | 大学英语(艺术类) | 表演(基本功) | 表演(技能) | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 舞蹈学 | 10 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 45 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 学前教育 | 70 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | 27800 |
湖南涉外经济学院 | 社会体育指导与管理 | 45 | 大学英语(艺术类) | 体育概论 | 素质测试(社体) | 28800 |
湖南涉外经济学院 | 休闲体育 | 5 | 大学英语(艺术类) | 体育基础素质测试(休体) | 体育专项技能测试(休体) | 28800 |
*其他说明:
以上数据均来自于院校公布的官方文件。数据为手动统计,若有个别数据与官方数据存在差别,请以官方数据为准。
以上就是关于“2023年湖南涉外经济学院专升本各专业科目及学费”的全部内容,考生如果想获得更多关于湖南专升本报名时间、常见问题、相关资讯,如统招考试、招生简章、录取查询、招生院校、模拟试题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本网!
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215