
【摘要】湖南专升本中“建档立卡”、“退伍士兵”属于专项计划,进行单独录龋因此专项计划的招生指标包括在院校整体招生指标中,而录取分数则与普通考生有所差异。...
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 建档最低分 |
| 电子信息工程 | 53-175 | 无 | 无 |
| 会计学 | 174-240 | 233 | 116 |
| 计算机科学与技术 | 175-246 | 无 | 157 |
| 旅游管理 | 189.5-265.5 | 91.5 | 196.5 |
| 市场营销 | 168-238 | 138.5 | 173.5 |
| 通信工程 | 104-226 | 无 | 83 |
| 学前教育 | 199-235.5 | 无 | 204 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 安全工程 | 161-278 | 110 | 无 |
| 材料成型及控制工程 | 132-256 | 无 | 61 |
| 电气工程及其自动化 | 216-286 | 22 | 188 |
| 电子信息工程 | 177-266 | 无 | 122 |
| 工程管理 | 114-232 | 60 | 84 |
| 工程造价 | 149.5-246.5 | 191 | 68.5 |
| 工商管理 | 118-226 | 67 | 98 |
| 国际经济与贸易 | 123-146 | 无 | 67 |
| 化学工程与工艺 | 86-226 | 无 | 51 |
| 环境工程 | 143-212 | 无 | 92 |
| 会计学 | 150-277 | 115 | 206 |
| 机械设计制造及其自动化 | 230-288 | 38 | 78 |
| 建筑学 | 187-254 | 无 | 无 |
| 汽车服务工程 | 172-260 | 105 | 30 |
| 软件工程 | 255-280 | 无 | 无 |
| 通信工程 | 173-280 | 91 | 无 |
| 土木工程 | 184-289.5 | 56.5 | 146.5 |
| 网络工程 | 217-273 | 无 | 无 |
| 无机非金属材料工程 | 140-219.5 | 无 | 71 |
| 物流管理 | 134-230 | 141 | 132 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 陶瓷艺术设计 | 243-276 | 188 | 231 |
| 无机非金属材料工程 | 98-258 | 152 | 76 |
| 冶金工程 | 85-238 | 无 | 140 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 材料科学与工程 | 150-277 | 无 | 147 |
| 土木工程 | 201-280 | 108 | 146.5 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 产品设计 | 239-279 | 222 | 183 |
| 生物工程 | 164-188 | 无 | 无 |
| 市场营销 | 142-265 | 无 | 137 |
| 视觉传达设计 | 243-276 | 243 | 223 |
| 数字媒体技术 | 227-273 | 无 | 215 |
| 舞蹈学 | 230.6-271 | 无 | 227.8 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 法学 | 187.5-214 | 无 | 无 |
| 国际经济与贸易 | 187-194.5 | 无 | 无 |
| 会计学 | 154.5-201.5 | 无 | 无 |
| 机械设计制造及其自动化 | 134.5-210.5 | 无 | 无 |
| 计算机科学与技术 | 61.5-98.5 | 98.5 | 无 |
| 旅游管理 | 178.5-209.5 | 无 | 无 |
| 体育教育 | 160-194.5 | 无 | 无 |
| 新闻学 | 217-243 | 无 | 151.5 |
| 英语 | 156.3-208.5 | 无 | 150.3 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 动物科学 | 197-112 | 59 | 100 |
| 会计学 | 247-184 | 70 | 158 |
| 园艺 | 196-128 | 67 | 131 |
| 工商管理 | 240-191 | 87 | 159 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 财务管理 | 128-184.5 | 无 | 117.5 |
| 服装与服饰设计 | 186-217.5 | 无 | 无 |
| 汉语言文学 | 192-236.5 | 无 | 184 |
| 家政学 | 87-213 | 无 | 78 |
| 旅游管理 | 155.5-218.5 | 无 | 141.5 |
| 社会工作 | 132-195.5 | 无 | 122 |
| 市场营销 | 149-178.5 | 无 | 122 |
| 视觉传达设计 | 204-227.5 | 无 | 无 |
| 舞蹈编导 | 171.84-205.84 | 无 | 无 |
| 音乐表演 | 184.83-210.83 | 无 | 152 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 临床医学 | 181.5-231 | 69.5 | 160.5 |
| 护理学 | 148-207 | 无 | 136 |
| 针灸推拿学 | 195.5-253.5 | 无 | 166 |
| 助产学 | 121-218.5 | 69 | 110 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 电子商务 | 55-199 | 无 | 75 |
| 汉语言文学 | 115-215 | 无 | 110 |
| 机械电子工程 | 78-205 | 165 | 85 |
| 酒店管理 | 140-197 | 无 | 无 |
| 汽车服务工程 | 58-223 | 无 | 68 |
| 商务英语 | 151-238 | 无 | 135.5 |
| 视觉传达设计 | 145-214 | 无 | 138 |
| 数字媒体技术 | 93-215 | 无 | 113 |
| 数字媒体艺术 | 142-217 | 无 | 无 |
| 水产养殖学 | 60-136 | 无 | 无 |
| 物联网工程 | 87-206 | 无 | 76 |
| 物流管理 | 74-208 | 111 | 92 |
| 行政管理 | 70-159 | 无 | 无 |
| 英语 | 149-240 | 无 | 178 |
| 园林 | 101.5-203 | 无 | 189 |
| 园艺 | 67-169 | 无 | 66 |
| 专业名称 | 普通录取分 | 退役最低分 | 低分建档最低分 |
| 护理学 | 146.5 | 无 | 无 |
| 康复治疗学 | 142 | 无 | 无 |
| 口腔医学 | 179 | 无 | 无 |
| 食品科学与工程 | 100 | 无 | 无 |
| 市场营销 | 173 | 无 | 无 |
| 药学 | 166 | 无 | 无 |
| 医学检验技术 | 141 | 无 | 无 |
| 应用心理学 | 141 | 无 | 无 |
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215