【摘要】湖南信息学院专升本考试科目由公共科目和专业综合科目组成。公共科目实行省级统一命题,学校根据专业人才培养要求选择大学英语,大学语文或高等数学2门科目;专业综合科目由我校自行命...
湖南信息学院专升本考试科目由公共科目和专业综合科目组成。公共科目实行省级统一命题,学校根据专业人才培养要求选择大学英语,大学语文或高等数学2门科目;专业综合科目由我校自行命题。
专业综合科目及加试科目考试大纲、分值详见学校招生网发布的《湖南信息学院2024年专升本各专业综合科目考试大纲》。
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目 | 招生计划 | 备注(专业综合科目考试课程) | |||
统考科目一 | 统考科目二 | 专业综合科目三 | 加试科目 | |||||
湖南信息学院 | 080902 | 软件工程 | 大学英语 | 高等数学 | 软件、大数据、区块链专业综合 | C语言程序设计+数据结构 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 大学英语 | 高等数学 | 软件、大数据、区块链专业综合 | C语言程序设计+数据结构 | |||
080917 | 区块链工程 | 大学英语 | 高等数学 | 软件、大数据、区块链专业综合 | C语言程序设计+数据结构 | |||
080905 | 物联网工程 | 大学英语 | 高等数学 | 物联网专业综合 | C语言程序设计+物联网概论 | |||
080903 | 网络工程 | 大学英语 | 高等数学 | 网络专业综合 | 计算机网络+数据库 | |||
080701 | 电子信息工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电信、通信专业综合 | 模拟电子技术+数字电子技术 | |||
080703 | 通信工程 | 大学英语 | 高等数学 | 电信、通信专业综合 | 模拟电子技术+数字电子技术 | |||
080717 | 人工智能 | 大学英语 | 高等数学 | 智能专业综合 | Python程序设计+数据结构 | |||
080801 | 自动化 | 大学英语 | 高等数学 | 自动化专业综合 | 电工基础 | |||
120105 | 工程造价 | 大学英语 | 高等数学 | 造价专业综合 | 建筑构造与识图+工程招投标与合同管理 | |||
120103 | 工程管理 | 大学英语 | 高等数学 | 工管专业综合 | 建筑构造与识图+建筑工程项目管理 | |||
020302 | 金融工程 | 大学英语 | 高等数学 | 金融专业综合 | 西方经济学+金融学 | |||
020309 | 互联网金融 | 大学英语 | 高等数学 | 金融专业综合 | 西方经济学+金融学 | |||
120203 | 会计学 | 大学英语 | 大学语文 | 财务、会计专业综合 | 管理学基础+会计基础 | |||
120204 | 财务管理 | 大学英语 | 大学语文 | 财务、会计专业综合 | 管理学基础+会计基础 | |||
120801 | 电子商务 | 大学英语 | 大学语文 | 电商专业综合 | 管理学基础+电子商务理论与实务 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 大学英语 | 大学语文 | 国贸专业综合 | 管理学基础+国际贸易实务(双语) | |||
050262 | 商务英语 | 大学英语 | 大学语文 | 商英专业综合 | 综合商务英语+国际贸易实务(双语) | |||
130201 | 音乐表演 | 大学英语 | 大学语文 | 音表专业理论综合 | 术科面试(音乐) | 乐理+和声 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 大学英语 | 大学语文 | 播主专业理论综合 | 术科面试(播主) | 播音主持艺术导论+播音主持语音与发声+ 播音主持创作基础 |
||
130502 | 视觉传达设计 | 大学英语 | 大学语文 | 视传专业综合 | 专业手绘(构成基础) | 平面广告设计(机考) | ||
130503 | 环境设计 | 大学英语 | 大学语文 | 环设专业综合 | 专业手绘(快题设计) | 室内空间设计(机考) | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 大学英语 | 大学语文 | 数媒专业综合 | 专业手绘(构成基础) | 数字图像基础(机考) | ||
130204 | 舞蹈表演 | 大学英语 | 大学语文 | 专业术科面试 | 基本功技巧+舞蹈剧目 |
普通考试录取
普通类计划考生的录取工作原则上5月底前完成。省教育考试院依照“分数优先,遵循志愿”的原则,在最低控制分数线基础上,按照招生高校各专业生源数和招生计划1:1的比例,依据考生总分(2门统考公共科目、1门专业综合科目成绩之和,有加试的专业包括加试成绩)从高分到低分进行投档对于末位总分相同考生,按照同分排位规则进行投档。同分排位规则为:按大学语文、高等数学、大学英语、专业综合科目的先后顺序,从高分到低分排位。
以上就是关于“2025年湖南信息学院专升本考试科目有哪些?”的全部内容,考生如果想获得更多关于常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、湖南专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息,敬请关注湖南专升本网!
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215