序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 本科专业所属专业 大类 |
科目一 | 科目二 | 科目三 | 报名指导 | 培训课程 | |||
总计划 | 普通计划 | 退役士兵免试计划 | 竞赛获奖免试计划 | |||||||||
1 | 120902 | 酒店管理 | 30 | 26 | 1 | 3 | 旅游管理类 | 大学英语 | 管理学 | 酒店管理概论 | 立即咨询 | 点击了解 |
2 | 120901 | 旅游管理 | 30 | 26 | 1 | 3 | 旅游管理类 | 大学英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 立即咨询 | 点击了解 |
3 | 80401 | 材料科学与工程 | 25 | 23 | 1 | 材料类 | 大学英语 | 高等数学 | 材料科学基础 | 立即咨询 | 点击了解 | |
4 | 82502 | 环境工程 | 15 | 13 | 1 | 1 | 环境科学与工程类 | 大学英语 | 高等数学 | 环境监测 | 立即咨询 | 点击了解 |
5 | 80204 | 机械电子工程 | 30 | 23 | 2 | 5 | 机械类 | 大学英语 | 高等数学 | 机械原理 | 立即咨询 | 点击了解 |
6 | 81004 | 建筑电气与智能化 | 25 | 23 | 1 | 1 | 土木类 | 大学英语 | 高等数学 | 供配电与照明技术 | 立即咨询 | 点击了解 |
7 | 80903 | 网络工程 | 25 | 22 | 1 | 2 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 高级语言程序设计 | 立即咨询 | 点击了解 |
8 | 20401 | 国际经济与贸易 | 30 | 29 | 1 | 0 | 经济与贸易类 | 大学英语 | 西方经济学 | 国际经济学 | 立即咨询 | 点击了解 |
9 | 120202 | 市场营销 | 30 | 27 | 1 | 2 | 工商管理类 | 大学英语 | 管理学 | 市场营销学 | 立即咨询 | 点击了解 |
10 | 90301 | 动物科学 | 30 | 26 | 1 | 3 | 动物生产类 | 大学英语 | 动物学 | 动物微生物学 | 立即咨询 | 点击了解 |
11 | 90101 | 农学 | 40 | 35 | 植物生产类 | 大学英语 | 植物学 | 种子学 | 立即咨询 | 点击了解 | ||
12 | 82701 | 食品科学与工程 | 30 | 28 | 1 | 食品科学与工程类 | 大学英语 | 食品营养学 | 食品微生物学 | 立即咨询 | 点击了解 | |
13 | 90601 | 水产养殖学 | 20 | 19 | 0 | 水产类 | 大学英语 | 动物学 | 鱼类学 | 立即咨询 | 点击了解 | |
14 | 40106 | 学前教育 | 30 | 27 | 1 | 2 | 教育学类 | 大学英语 | 学前教育学 | 学前儿童发展心理学 | 立即咨询 | 点击了解 |
15 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 10 | 9 | 1 | 体育学类 | 大学英语 | 运动解剖学 | 田径(100米) | 立即咨询 | 点击了解 | |
16 | 82802 | 城乡规划 | 28 | 27 | 1 | 建筑类 | 大学英语 | 城乡规划原理 | 城市规划设计 | 立即咨询 | 点击了解 | |
17 | 82803 | 风景园林 | 12 | 10 | 1 | 建筑类 | 大学英语 | 风景园林设计原理 | 风景园林快题设计 | 立即咨询 | 点击了解 | |
18 | 81001 | 土木工程 | 30 | 29 | 1 | 0 | 土木类 | 大学英语 | 材料力学 | 混凝土结构设计原理 | 立即咨询 | 点击了解 |
19 | 130310 | 动画 | 30 | 27 | 1 | 2 | 戏剧与影视学类 | 大学语文 | 素描 | 角色造型设计 | 立即咨询 | 点击了解 |
20 | 130401 | 美术学 | 300 | 29 | 1 | 0 | 美术学类 | 大学语文 | 素描 | 色彩 | 立即咨询 | 点击了解 |
21 | 130206 | 舞蹈编导 | 10 | 8 | 1 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 大学语文 | 舞蹈概论 | 舞蹈表演 | 立即咨询 | 点击了解 |
22 | 130202 | 音乐学 | 30 | 27 | 1 | 2 | 音乐与舞蹈学类 | 大学语文 | 乐理 | 专业术科 | 立即咨询 | 点击了解 |
23 | 130502 | 视觉传达设计 | 15 | 14 | 1 | 0 | 设计学类 | 大学语文 | 素描 | 图形创意设计 | 立即咨询 | 点击了解 |
24 | 81302 | 制药工程 | 5 | 3 | 1 | 化工与制药类 | 大学英语 | 高等数学 | 药物化学 | 立即咨询 | 点击了解 | |
25 | 50262 | 商务英语 | 10 | 7 | 1 | 2 | 外国语言文学类 | 大学英语 | 商务基础英语 | 商务英语翻译 | 立即咨询 | 点击了解 |
合计 | 600 | 537 | 26 | 37 |
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215