【摘要】在湖南专升本择校和择专业的过程中,各招生专业的历年招生数据可以提供重要的参考价值。为帮助同学们选出适合自己的报考院校和专...
在湖南专升本择校和择专业的过程中,各招生专业的历年招生数据可以提供重要的参考价值。为帮助同学们选出适合自己的报考院校和专业,我们整理了部分本科专业的历年分数线和录取情况。本期带来:护理学专业。
2018-2022年护理学招生录取数据
招生院校 | 年份 | 报名人数 | 招生计划 | 录取率 | 录取分数 |
湖南中医药大学 | 2018年 | 161 | 30 | 18. 60% | 160分 |
2019年 | 348 | 31 | 8.91% | 153分 | |
2020年 | 543 | 127 | 23.39% | 135分 | |
2021年 | 120 | — | 146.5 分 | ||
2022年 | 1165 | 107 | 9.18% | 196. 5分 | |
吉首大学 | 2018年 | 245 | 43 | 17.60% | 154.5 分 |
2019年 | 406 | 92 | 22.66% | 159分 | |
2020年 | 788 | 200 | 25. 38% | 158分 | |
2021年 | 100 | — | 150.5分 | ||
2022年 | 443 | 52 | 11.74% | 196分 | |
邵阳学院 | 2019年 | 73 | 13 | 17.81% | 195分 |
2020年 | 352 | 156 | 44.32% | 160. 5分 | |
2021年 | — | 100 | — | — | |
2022年 | 1054 | 167 | 15.84% | 194分 | |
湘南学院 | 2018年 | 497 | 171 | 34.40% | 127分 |
2019年 | 17 | 9 | 52.94% | 155分 | |
2020年 | 32 | 17 | 53.13% | 213分 | |
2021年 | — | 50 | — | 208分 | |
2022年 | 498 | 50 | 10.04% | 250分 | |
湖南医药学院 | 2018年 | 85 | 35 | 41.20% | 155分 |
2019年 | 98 | 46 | 46. 94% | 158.5 分 | |
2020年 | 143 | 59 | 41.26% | 96分 | |
2021年 | — | 30 | — | 148分 | |
2022年 | — | 27 | — | 150分 | |
长沙医学院 | 2018年 | 38 | 19 | 50.00% | 119分 |
2019年 | 251 | 125 | 49.80% | 160分 | |
2020年 | 1090 | 419 | 38.44% | 102分 | |
2021年 | — | 500 | — | — | |
2022年 | — | 576 | — | — | |
湖南交通工程学院 | 2018年 | 56 | 28 | 50.00% | 155分 |
2019年 | 160 | 55 | 34.37% | 148分 | |
2020年 | 469 | 205 | 43.71% | 81分 | |
2021年 | — | 121 | — | — | |
2022年 | — | 140 | — | — | |
湖南师范大学树达学院 | 2021年 | — | 50 | — | |
2022年 | — | 39 | — | 185.5分 | |
南华大学船山学院 | 2021年 | — | 50 | — | — |
2022年 | — | 86 | — | 213分 | |
湖南中医药大学湘杏学院 | 2020年 | 208 | 109 | 52.40% | 113分 |
2021年 | — | 180 | — | — | |
2022年 | — | 179 | — | — | |
吉首大学张家界学院 | 2020年 | 505 | 215 | 42.57% | 132分 |
2021年 | — | 390 | — | ||
2022年 | — | 880 | — | 160分 |
2018-2022年护理学考试科目
注:以上数据源于官方公布数据,数据为手动统计,若个别数据与官方不同,以官方数据为准。
以上就是湖南专升本网给大家整理的湖南专升本护理学专业历年分数线及录取情况~
资深老师直播课内容:大学英语语法课程
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
汇总湖南所有专升本高校招生专业+计划+解析
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
可免费领取一节专升本体验课
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
19958931985
扫一扫,专升本网送神秘大礼
全国服务热线
0734-2815215